| Descriptif | Bons d'achats restants | Prix unitaire | Déjà offert |
| Kilomètres pour arriver au Canada ! | 4640 | 0,3 | 860 |
| Taxi | 2 | 20 | |
| Nuit à l'Hôtel St Paul-Montréal | 6 | 60 | 1 |
| Cocktail de bienvenue | 0 | 15 | 2 |
| 0 | 30 | 4 | |
| 0 | 40 | 2 | |
| Ecomusée | 2 | 25 | |
| Location voiture | 12 | 40 | |
| Nuit à la Pourvoirie Sacacomie | 6 | 60 | |
| 0 | 25 | 2 | |
| 0 | 25 | 2 | |
| Nuit à l'Hôtel de glace | 3 | 100 | 1 |
| 0 | 30 | 2 | |
| Traîneau à chiens | 10 | 40 | 6 |
| Nuit à la Pourvoirie du Ravage | 14 | 75 | |
| Excursion en raquettes | 5 | 20 | 1 |
| Excursion en motoneige | 11 | 30 | 1 |
| Sauna | 0 | 25 | 2 |
| Nuit à l'Hôtel Frontenac-Québec | 1 | 50 | 6 |
| Cabane à sucre | 0 | 25 | 2 |
| Tour en montgolfière | 26 | 20 | 10 |
| Repas typique dans le vieux Québec | 0 | 30 | 2 |
| Traversée du St Laurent gelé | 2 | 5 | |
| Il faut bien rentrer ! | 5500 | 0,3 |
mercredi 2 septembre 2009
Tableau récapitulatif
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

.jpg)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire